| 順位 | 前回 | サイト | IN回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | − (1) | http://www15.plala.or.jp/tomesann/ | 9 |
| 1 | − (1) | http://search.yahoo.co.jp/search | 9 |
| 3 | − (3) | 4 | |
| 4 | ↑ (6) | http://www.yami.org/indexr.htm | 3 |
| 5 | ↑ (6) | 2 | |
| 6 | ↑ (18) | http://dreamkeiba.net/ | 1 |
| 6 | ↑ (18) | http://www15.plala.or.jp/tomesann/index.html | 1 |
| 6 | ↑ (18) | http://www.k3.dion.ne.jp/~mituko/ | 1 |
| 6 | ↑ (18) | http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yositake/11link/link1.h.. | 1 |
| 6 | ↑ (18) | http://keibakozin.livedoor.biz/archives/50106050.h.. | 1 |
| 6 | − (6) | http://www.google.co.jp/search | 1 |
| 6 | − (6) | http://homepage2.nifty.com/systems/keiba/sslink.ht.. | 1 |
| 6 | − (6) | http://jra.or.tv/bashin/ | 1 |
| 6 | ↓ (4) | 1 |
|
・2008/05/09〜2008/05/14までのランキングです。 ・10日ごとにログがリセットされます。 ・過去3回分のランキングが過去ログに記録されます。 ・IFRAME等を使用した不正アクセスが発覚したサイトは以後カウントしません。 |