<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>競馬インジケータ　オープンスペース</title>
		<link>http://www.keiba-i.net/xoops/</link>
		<description>負けない競馬を</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright &amp;copy; 2004-2006, Keiba Indicator all rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 14 May 2008 17:38:30 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS 2.0.14 JP / RSSfitJ 1.1</generator>
		<managingEditor>nmkmn@f3.dion.ne.jp</managingEditor>
		<webMaster>nmkmn@f3.dion.ne.jp</webMaster>
		<image>
			<title>競馬インジケータ　オープンスペース</title>
			<url>http://www.keiba-i.net/xoops/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/</link>
			<width>144</width>
			<height>80</height>
		</image>
		<item>
			<title>管理人ブログ : 予想の素&gt;&gt;NHKマイルカップ　予想の素</title>
			<description>NHKマイルカップ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ね〜、どうしましょう(笑)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ただでさえ混戦なのに、雨ですか・・・&lt;br /&gt;戦意喪失なんですけど、義務的に(^^;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;何よりも馬場でしょう。&lt;br /&gt;雨が降り続くようなら外差しの可能性が高くなるかもしれない。&lt;br /&gt;少しでも乾くようなら、完全に内有利かもしれない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人気上位馬の中ではディープスカイはいいかもしれない&lt;br /&gt;とは思いますが思うだけです(^^;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;内有利な...</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:58:46 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/">管理人ブログ</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=149</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>管理人ブログ : 回顧・反省&gt;&gt;天皇賞を見て２</title>
			<description>天皇賞を見て&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;アドマイヤジュピタとメイショウサムソンはどっちが強いか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　４角で不利がなければメイショウは差し返していた。&lt;br /&gt;　アドマイヤが出遅れなければ、両者は逆の位置取りでメイショウが勝っていたかもしれない。&lt;br /&gt;　　→　メイショウが強い&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　いや、出遅れなければアドマイヤはもっと強い競馬をした。&lt;br /&gt;　メイショウが伸びてきたときにまたひと伸びしたアドマイヤが強い。&lt;br /&gt;　　→　アドマイヤが強い&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
			<pubDate>Thu, 8 May 2008 20:01:50 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/">管理人ブログ</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=148</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>管理人ブログ : 回顧・反省&gt;&gt;天皇賞を見て</title>
			<description>天皇賞を見て。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最後の直線の追い比べはすごかった。特に岩田騎手。&lt;br /&gt;ただ、思ったのは馬への負担もかなりありそうだなと。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　そんなことを思ったのは・・・&lt;br /&gt;　たまたまYouTubeでツインターボのレース映像を見たのですが&lt;br /&gt;　ゴール後の疲れきった表情を見て、何か申しわけない気分になってしまったから(^^;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;土日の競馬が終わったら、出走した全てのお馬さんたちに&lt;br /&gt;せめて感謝だけはしなければならないなと。&lt;br...</description>
			<pubDate>Thu, 8 May 2008 01:56:25 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/">管理人ブログ</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=147</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>管理人ブログ : 予想の素&gt;&gt;天皇賞</title>
			<description>いつものように何の役にも立たない見解を。(^^;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;指数的には、京都3200mの良馬場で&lt;br /&gt;95以上の指数が出せる馬が上位という感じです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１番人気のアサクサ。&lt;br /&gt;世代の比較ということでは弱くはないと思います。&lt;br /&gt;菊花賞２着馬の前走の指数はG1級。&lt;br /&gt;有馬記念で一番強い競馬をしたのは菊花賞３着馬。&lt;br /&gt;ただ、世代の比較というのは「まゆつば」なところもあって&lt;br /&gt;肝心のアサクサが強いかどうかとなると・・・わかりません。(...</description>
			<pubDate>Sat, 3 May 2008 19:21:48 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/">管理人ブログ</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=146</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>管理人ブログ : 予想の素&gt;&gt;皐月賞</title>
			<description>皐月賞&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;指数的には桜花賞以上に混戦。（桜花賞以上に荒れるということではないです。）&lt;br /&gt;各馬に力差はほとんどなく、5回走ったら5回とも勝ち馬が違ってもおかしくないレース。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当日の馬場と展開で決まると思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;指数的には、例年ならば80台後半くらいの抜けている馬が数頭いるのですが&lt;br /&gt;今年はほとんどいません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人気のマイネルは指数不足。&lt;br /&gt;相手なりで指数に表れなかった　ということはありえますが&lt;br...</description>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:36:31 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/">管理人ブログ</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=145</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/wordpress/index.php?p=145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>よくある質問(FAQ) : インジケータ指数について&gt;&gt;総合指数通り買うべき？</title>
			<description>総合指数通り買うのは個人的には推奨していません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ただ、混戦で予想に迷ってしまったときなどには&lt;br /&gt;そういう買い方もありだとは思います。&lt;br /&gt;（実際、とある知人はそのように買っています。）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その通り買ったとしても、長いスパンで見れば&lt;br /&gt;恐らく回収率的は100%前後にはなると思います。&lt;br /&gt;たまに大きいのも当たりますので。&lt;br /&gt;（「過去の実績」 &lt;a href=&quot;http://www.keiba-i.net/jisseki/&quot; ta...</description>
			<pubDate>Sun, 2 Mar 2008 20:39:21 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/xoopsfaq/">よくある質問(FAQ)</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q3</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2#q3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ニュース : お知らせ&gt;&gt;日本ダービー　総合指数1,2,3位で決着しました</title>
			<description>日本ダービーが総合指数の1,2,3位で決着しました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;インジケータの場合、総合指数が推奨の買目という&lt;br /&gt;性格のものではないのですが&lt;br /&gt;ダービーという大きなレースで、指数通りの結果が出て&lt;br /&gt;この幸運に感謝しています。&lt;br /&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 28 May 2006 17:30:28 +0900</pubDate>
			<category domain="http://www.keiba-i.net/xoops/modules/news/">ニュース</category>
			<link>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/news/article.php?storyid=3</link>
			<guid>http://www.keiba-i.net/xoops/modules/news/article.php?storyid=3</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>