
指数表 (無料)
- 最新の指数(無料)
初めての方はこちら - 次週メイン指数(無料)
次週メインをいち早く予想出来ます - 次週重賞の過去5年指数(無料)
次週重賞の傾向は? - 過去の全レースの指数(無料)
過去の指数は全て無料公開 - 全レースの結果(無料)
- 回収率の検証結果 2013/1/8更新
馬場情報
競馬フリーソフト
- インジケータについて
-
- インジケータ指数V2について
- 指数表の見方利用前に必読
- 各種データ(Excel形式)
- 実際の活用事例
- 申し込み
-
- 指数会員申し込み
月額わずか840円 入会月無料
- 指数会員申し込み
- リンク
過去の指数表(無料公開版)
出版のお知らせ インジケータ指数開発者がデータ全般を担当!
|
競馬インジケータ指数表(過去の指数表は全て無料公開) ※会員限定ページではレース前日に指数表を公開しています |
||||||
|
||||||
アフィリエイター募集中!![]() |
||||||
| 2013年5月19日(日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 指数表 | 指数表 (簡略版) |
参考 レース 成績 |
ビューワ データ |
||
| 【新潟01R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1800m | ||||||
| 【新潟02R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝2000m | ||||||
| 【新潟03R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1200m | ||||||
| 【新潟04R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝1800m | ||||||
| 【新潟05R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝1200m | ||||||
| 【新潟06R】4歳上 500万 定量戦 ダ1800m | ||||||
| 【新潟07R】4歳上 500万 定量戦 芝1600m | ||||||
| 【新潟08R】4歳上 500万 定量戦 芝2200m | ||||||
| 【新潟09R】4歳上 500万 定量戦 ダ1200m | ||||||
| 【新潟10R】4歳上 500万 定量戦 芝2000m 荒川峡特別 | ||||||
| 【新潟11R】4歳上1600万 ハンデ戦 芝1000m 駿風ステークス | ||||||
| 【新潟12R】4歳上1000万 定量戦 ダ1800m 白馬岳特別 | ||||||
| 【東京01R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1400m | ||||||
| 【東京02R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1600m | ||||||
| 【東京03R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1300m | ||||||
| 【東京04R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝1600m | ||||||
| 【東京05R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝2000m | ||||||
| 【東京06R】3 歳 500万 馬齢戦 芝1600m | ||||||
| 【東京07R】4歳上 500万 定量戦 ダ1600m | ||||||
| 【東京08R】3 歳 500万 馬齢戦 ダ1400m 芍薬賞 | ||||||
| 【東京09R】4歳上1000万 定量戦 芝1800m テレ玉杯 | ||||||
| 【東京10R】4歳上1600万 定量戦 芝1400m フリーウェイステークス | ||||||
| 【東京11R】3 歳オープン 定量戦 芝2400m 優駿牝馬 G1 | ||||||
| 【東京12R】4歳上1600万 定量戦 ダ2100m 丹沢ステークス | ||||||
| 【京都01R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1800m | ||||||
| 【京都02R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝1200m | ||||||
| 【京都03R】3 歳未勝利 馬齢戦 ダ1200m | ||||||
| 【京都04R】4歳上未勝利 定量戦 芝2910m | ||||||
| 【京都05R】3 歳未勝利 馬齢戦 芝2000m | ||||||
| 【京都06R】3 歳 500万 馬齢戦 ダ1800m | ||||||
| 【京都07R】3 歳 500万 馬齢戦 芝1600m | ||||||
| 【京都08R】4歳上 500万 定量戦 芝1800m | ||||||
| 【京都09R】4歳上1600万 ハンデ戦 芝2400m 烏丸ステークス | ||||||
| 【京都10R】3 歳オープン 別定戦 ダ1800m 昇竜ステークス | ||||||
| 【京都11R】4歳上1600万 定量戦 ダ1200m 深草ステークス | ||||||
| 【京都12R】4歳上1000万 定量戦 芝1600m | ||||||
|
指数表は以下のようなEXCEL形式となっています。
(印刷するとA4サイズに収まります。ぜひ印刷してご活用下さい) ![]() |
ビューワデータとは
指数ビューワ用の データです 予想支援フリーソフト 【インジケータ指数ビューワ】 ![]() Vectorでの公開ページへ 競馬道Onlineでの紹介ページへ |
|||||





