■東京芝コース
| 日付 回次 日次 |
馬場 状態 |
馬場 指数 |
3着以内馬 位置取り 指数 |
3着以内馬 4角位置 指数 |
使用 コース |
| '08/ 5/11 2回6日 | 重 | 4.7 | 差0.8 差圧倒的有利 | 外0.7 外有利 | A |
| '08/ 5/10 2回5日 | 稍重 | 3.3 | 差0.4 差有利 | 外0.6 外有利 | A |
| '08/ 5/ 4 2回4日 | 稍重 | -0.4 | 差0.1 | 内0.3 | A |
| '08/ 5/ 3 2回3日 | 重 | 0.8 | 先0.8 先圧倒的有利 | 内0.3 | A |
| '08/ 4/27 2回2日 | 良 | -2.1 | 先0.3 | 外0.1 | A |
| '08/ 4/26 2回1日 | 良 | -1.5 | 差0.6 差有利 | 内0.2 | A |
■東京ダートコース
| 日付 回次 日次 |
馬場 状態 |
馬場 指数 |
3着以内馬 位置取り 指数 |
3着以内馬 4角位置 指数 |
| '08/ 5/11 2回6日 | 不良 | -7.2 | 差1.3 差圧倒的有利 | 外0.2 |
| '08/ 5/10 2回5日 | 稍重 | -2.0 | 先0.1 | 内0.3 |
| '08/ 5/ 4 2回4日 | 稍重 | -3.6 | 先0.4 先有利 | 外0.2 |
| '08/ 5/ 3 2回3日 | 重 | -8.3 | 先0.5 先有利 | 内0.3 |
| '08/ 4/27 2回2日 | 良 | -1.3 | 差0.9 差圧倒的有利 | 外0.2 |
| '08/ 4/26 2回1日 | 良 | -1.1 | 先0.2 | 内0.1 |
■京都芝コース
| 日付 回次 日次 |
馬場 状態 |
馬場 指数 |
3着以内馬 位置取り 指数 |
3着以内馬 4角位置 指数 |
使用 コース |
| '08/ 5/11 3回6日 | 不良 | 5.5 | 先0.4 先有利 | 外0.2 | D |
| '08/ 5/10 3回5日 | 稍重 | 7.2 | 差0.4 差有利 | 外0.2 | D |
| '08/ 5/ 4 3回4日 | 良 | -0.4 | 先0.8 先圧倒的有利 | 内0.1 | D |
| '08/ 5/ 3 3回3日 | 良 | -1.6 | 先0.2 | 内0.2 | D |
| '08/ 4/27 3回2日 | 良 | -0.2 | 差0.5 差有利 | 内0.0 | D |
| '08/ 4/26 3回1日 | 良 | 0.5 | 差0.3 | 内0.3 | D |
■京都ダートコース
| 日付 回次 日次 |
馬場 状態 |
馬場 指数 |
3着以内馬 位置取り 指数 |
3着以内馬 4角位置 指数 |
| '08/ 5/11 3回6日 | 不良 | -5.5 | 差1.5 差圧倒的有利 | 外0.9 外圧倒的有利 |
| '08/ 5/10 3回5日 | 稍重 | -3.4 | 先0.2 | 外0.1 |
| '08/ 5/ 4 3回4日 | 良 | -2.1 | 差0.9 差圧倒的有利 | 外0.6 外有利 |
| '08/ 5/ 3 3回3日 | 良 | -2.8 | 差0.1 | 外0.0 |
| '08/ 4/27 3回2日 | 良 | -1.9 | 先0.1 | 内0.0 |
| '08/ 4/26 3回1日 | 稍重 | -2.6 | 先0.5 先有利 | 内0.1 |
■新潟芝コース
| 日付 回次 日次 |
馬場 状態 |
馬場 指数 |
3着以内馬 位置取り 指数 |
3着以内馬 4角位置 指数 |
使用 コース |
| '08/ 5/11 1回4日 | 良 | 0.0 | 先0.1 | 内0.1 | B |
| '08/ 5/10 1回3日 | 良 | -1.1 | 先0.5 先有利 | 内0.1 | B |
| '08/ 5/ 4 1回2日 | 良 | -2.7 | 差0.5 差有利 | 内0.4 内有利 | B |
| '08/ 5/ 3 1回1日 | 良 | -3.0 | 差0.6 差有利 | 外0.0 | B |
■新潟ダートコース
| 日付 回次 日次 |
馬場 状態 |
馬場 指数 |
3着以内馬 位置取り 指数 |
3着以内馬 4角位置 指数 |
| '08/ 5/11 1回4日 | 良 | -2.8 | 差0.0 | 外0.5 外有利 |
| '08/ 5/10 1回3日 | 良 | -0.5 | 差0.3 | 内0.1 |
| '08/ 5/ 4 1回2日 | 良 | -2.0 | 差0.0 | 外0.3 |
| '08/ 5/ 3 1回1日 | 良 | -3.3 | 差0.6 差有利 | 外0.2 |
|